Dzisiaj (2025-06-14): | |
---|---|
Trafień: | 95,62% (1660/1736) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2025-06): | |
Trafień: | 95% (32926/34349) |
Dodanych słów: | 2 |
Dodanych propozycji | 8 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 100% |
W tym roku: (2025): | |
Trafień: | 98% (442011/450956) |
Dodanych słów: | 159 |
Dodanych propozycji | 416 |
Usuniętych propozycji: | 23 |
Procent słów zaakceptowanych: | 94% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 87% (3828708/4381448) |
Dodanych słów: | 16535 |
Dodanych propozycji | 3474 |
Usuniętych propozycji: | 317 |
Procent słów zaakceptowanych: | 91% |