Dzisiaj (2023-09-24): | |
---|---|
Trafień: | 96,84% (153/158) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2023-09): | |
Trafień: | 94% (7545/7965) |
Dodanych słów: | 11 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym roku: (2023): | |
Trafień: | 92% (111505/119914) |
Dodanych słów: | 377 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 84% (2983724/3515352) |
Dodanych słów: | 15548 |
Dodanych propozycji | 1984 |
Usuniętych propozycji: | 239 |
Procent słów zaakceptowanych: | 89% |