Dzisiaj (2023-06-05): | |
---|---|
Trafień: | 83,76% (98/117) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2023-06): | |
Trafień: | 83% (1502/1798) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym roku: (2023): | |
Trafień: | 92% (70323/75710) |
Dodanych słów: | 242 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 84% (2942542/3471148) |
Dodanych słów: | 15413 |
Dodanych propozycji | 1984 |
Usuniętych propozycji: | 239 |
Procent słów zaakceptowanych: | 89% |