Dzisiaj (2024-12-11): | |
---|---|
Trafień: | 97,50% (39/40) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2024-12): | |
Trafień: | 94% (5929/6242) |
Dodanych słów: | 11 |
Dodanych propozycji | 52 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 100% |
W tym roku: (2024): | |
Trafień: | 97% (346467/355867) |
Dodanych słów: | 502 |
Dodanych propozycji | 832 |
Usuniętych propozycji: | 33 |
Procent słów zaakceptowanych: | 96% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 86% (3366724/3910012) |
Dodanych słów: | 16367 |
Dodanych propozycji | 3033 |
Usuniętych propozycji: | 292 |
Procent słów zaakceptowanych: | 91% |