Dzisiaj (2024-10-03): | |
---|---|
Trafień: | 96,96% (383/395) |
Dodanych słów: | 6 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2024-10): | |
Trafień: | 96% (1926/1993) |
Dodanych słów: | 7 |
Dodanych propozycji | 8 |
Usuniętych propozycji: | 1 |
Procent słów zaakceptowanych: | 88% |
W tym roku: (2024): | |
Trafień: | 97% (266558/274128) |
Dodanych słów: | 453 |
Dodanych propozycji | 692 |
Usuniętych propozycji: | 28 |
Procent słów zaakceptowanych: | 96% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 85% (3286815/3828273) |
Dodanych słów: | 16318 |
Dodanych propozycji | 2893 |
Usuniętych propozycji: | 287 |
Procent słów zaakceptowanych: | 90% |