Dzisiaj (2023-03-21): | |
---|---|
Trafień: | 92,12% (374/406) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2023-03): | |
Trafień: | 94% (8682/9208) |
Dodanych słów: | 51 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym roku: (2023): | |
Trafień: | 94% (36165/38245) |
Dodanych słów: | 123 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 84% (2908384/3433683) |
Dodanych słów: | 15294 |
Dodanych propozycji | 1984 |
Usuniętych propozycji: | 239 |
Procent słów zaakceptowanych: | 89% |