Dzisiaj (2022-05-22): | |
---|---|
Trafień: | 99,85% (656/657) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2022-05): | |
Trafień: | 97% (8022/8190) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym roku: (2022): | |
Trafień: | 96% (67181/69944) |
Dodanych słów: | 52 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 84% (2791794/3311085) |
Dodanych słów: | 14564 |
Dodanych propozycji | 1984 |
Usuniętych propozycji: | 239 |
Procent słów zaakceptowanych: | 89% |