Dzisiaj (2025-05-16): | |
---|---|
Trafień: | 96,90% (469/484) |
Dodanych słów: | 0 |
Dodanych propozycji | 0 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 0% |
W tym miesiącu: (2025-05): | |
Trafień: | 98% (59596/60684) |
Dodanych słów: | 10 |
Dodanych propozycji | 22 |
Usuniętych propozycji: | 0 |
Procent słów zaakceptowanych: | 100% |
W tym roku: (2025): | |
Trafień: | 98% (358600/364606) |
Dodanych słów: | 149 |
Dodanych propozycji | 355 |
Usuniętych propozycji: | 22 |
Procent słów zaakceptowanych: | 94% |
Przez cały czas: | |
Trafień: | 87% (3745297/4295098) |
Dodanych słów: | 16525 |
Dodanych propozycji | 3413 |
Usuniętych propozycji: | 316 |
Procent słów zaakceptowanych: | 91% |